| froide(冷製) | ||||
| フォアグラのテリーヌ | \1,500 | |||
![]() |
||||
| 霜降り和牛のたたきサラダ仕立て | \1,500 | |||
| オードブルの盛り合わせ | (S)\1,200 (L)\1,800 | |||
| 燻製の盛り合わせ | (S)\800 (L)\1,200 | |||
| スモークサーモン | \1,200 | |||
![]() |
||||
| 魚介のマリネ/サラダ仕立て | \1,200 | |||
| カプレーゼ | \1,200 | |||
| ホタテと柔らかキャベツのマリネ | \900 | |||
| 生ハムと茄子のブルスケッタ | \850 | |||
| chaude(温製) | ||||
| アサリの白ワイン蒸し | \1,200 | |||
| エスカルゴとキノコのココット詰め | \1,100 | |||
| ソーセージの盛り合わせ | (S)\900 (L)\1,800 | |||
| 蟹のキッシュパイ | \900 | |||
![]() |
||||
| ポテトとソーセージのチーズ焼き | \850 | |||
| Salad | ||||
| トマトサラダ | \650 | |||
| 若鶏のサラダ | \750 | |||
| シーザースサラダ | (S)\550 (L)\800 | |||
![]() |
||||
| 温野菜(サワークリーム添え) | \850 | |||
| サラダバリエ | \950 | |||
| Pizza | ||||
| ミックスピザ(トマトソース) | \1,100 | |||
| キノコピザ | \1,100 | |||
| ポテトとソーセージのピザ(ジェノーベーゼ) | \1,100 | |||
| Risotto | ||||
| 3種のキノコと鶏もも肉のリゾット | \1,000 | |||
| 海の幸のリゾット | \1,200 | |||
| Pasta | ||||
| ペンネ アラビアータ/辛口のペンネ | \1,000 | |||
| ホタテとフレッシュバジルのリングイネ | \1,200 | |||
| ボンゴレビアンコ(塩味) | \1,200 | |||
| 小柱とルッコラのガスパッチョソース(冷製) | \1,250 | |||
| カルボナーラ(ベーコンと卵のクリームソース) | \1,250 | |||
| ズワイ蟹とブロッコリーのペペロンチーノ | \1,250 | |||
| イカ墨のスパゲティ | \1,250 | |||
| ペスカトーラ(海の幸、トマトソース) | \1,300 | |||
| Les Poissons(魚料理) | ||||
| 本日の魚料理 | \2,000 | |||
| Les viands(肉料理) | ||||
| 鴨の胸肉のロースト/フォアグラソース | \2,000 | |||
| 日本短角牛の赤ワイン煮込み | \2,000 | |||
| ビーフストロガノフ/バターライス添え(当店おすすめ品) | \2,300 | |||
| Dessert & Snack | ||||
| チーズの盛り合わせ | (S)\1,100 (L)\1,600 | |||
| フルーツの盛り合わせ | (S)\1,200 (L)\1,800 | |||
| ミックスピクルス | \600 | |||
| オリーブ | \600 | |||
| ジャイアントコーン | \600 | |||
| チョコレート | \650 | |||
| ミックスナッツ | \700 | |||
| カタラナ(スペインのクレームブリュレ) | \700 | |||
![]() |
||||
| アイスクリームとシャーベットの盛り合わせ | \700 | |||